现货信息
| 品名 | 规格型号 | 数量 | 参考价/单位 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南芝麻白火烧面 | 600*600*30 | 5000 | 41/平方 | 河南 | 2026-11-10 08:17:00 |
| 河南芝麻灰火烧面 | 600*600*50 | 5000 | 80/平方 | 河南 | 2026-11-09 08:11:20 |
| 河南芝麻白路沿石 | 600*300 | 8000 | 1000/平方 | 河南 | 2026-11-04 09:14:04 |
| 河南芝麻白树池 | 1000*200*200 | 666666 | 45/平方 | 河南省 | 2026-11-03 08:26:19 |
| 河南芝麻灰路沿石 | 600*600 | 10000 | 50/平方 | 河南 | 2026-10-26 08:30:48 |
| 河南芝麻白厂家 | 1000*200*200 | 666666 | 45/平方 | 河南省 | 2026-10-22 08:18:54 |
| 河南驻马店芝麻灰石材 | 600*300*30 | 5000 | 50/平方 | 河南省 | 2026-10-16 08:40:09 |
| 河南芝麻白 | 600*300 | 500000 | 45/平方 | 河南省 | 2026-05-25 08:14:28 |






